| 车 型 | 价 格(元) | 日用时间(小时) | 超一小时(元) |
| 劳斯莱斯 |
12000 | 6 | 2000 |
| 凯迪拉克 CTS | 1400 | 6 | 200 |
| 凯迪拉克(超长) | 2500 | 6 | 200 |
| 新款加长林肯 |
2800 | 6 | 300 |
| 奔驰(老款S500) | 1600 | 6 | 200 |
| 奔驰(老款S600) | 2200 | 6 | 200 |
| 奔驰(新款S350、S320) | 2000 | 6 | 300 |
| 奔驰E280 | 1700 | 6 | 200 |
| 宝马(5系列) | 1600 | 6 | 200 |
| 宝马(7系列) | 2000 | 6 | 200 |
| 宝马敞篷(4座) | 3600 | 6 | 300 |
| 克莱斯勒300C | 1300 | 6 | 200 |
| 加长克莱斯勒(7.6米) |
5500 | 6 | 800 |
| 沃尔沃S80 | 1300 | 6 | 150 |
| 奥迪A6(老款) | 750 | 6 | 100 |
| 奥迪A6(新款) | 850 | 6 | 100 |
| 奥迪A8(新款) |
2300 | 6 | 100 |
